Unsere Damenmannschaft in der
               DMS Bayernliga

Endstand Bayernliga im Jahr 2000 nach Vor- und Endkampf:
1.)1.SV Nördlingen: 20.666 + 21.487 = 42.153
2.) SSG 81 Erlangen II: 20.620 + 20.646 = 41.266
3.) TSV 1860 Rosenheim: 20.087 + 20.572 = 40.659
4.) SV Würzburg 05: 19.516 + 20.957 = 40.473
5.) Post SV Telekom Augsburg: 20.002 + 20.239 = 40.241
6.) SSG Neptun Germering: 19.565 + 20.631 = 40.196
7.) SG Region München: 18.738 + 19.315 = 38.058
8.) TS Regensburg: 18.228 + 18.565 = 37.093
9.) SG FC Ergolding/SSC Landau: 17.957 + 18875 = 36.832 (Absteiger)
10.) DJK Regensburg 17.781 + 18.977 = 36.758 (Absteiger)


Diese Mannschaft erzielte 20.631 Punkte im Endkampf am 12./13. Februar 2000 im Nürnberger Südbad. Dabei wurden von fast allen persönliche Bestzeiten geschwommen und von Christina und Sarah sieben Vereinsrekorde aufgestellt.

 


Eindrücke vom Vorkampf am 30. Januar in Rosenheim: